Info Server: Difference between revisions
RagnaWorld (talk | contribs) No edit summary |
RagnaWorld (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 24: | Line 24: | ||
* '''Security Client:''' Gepard Shield updated (2023) LGP + Nodelays | * '''Security Client:''' Gepard Shield updated (2023) LGP + Nodelays | ||
== Mob | == Modificaciones Mob e item == | ||
* MVP: Valky, Beelze, Satan Morocc aparecerán en sus mapas fuente cada 4 horas. | * MVP: Valky, Beelze, Satan Morocc aparecerán en sus mapas fuente cada 4 horas. | ||
* Instancia de Nidhoggur's Nest Estableció un retraso de 72 horas por cuenta. | * Instancia de Nidhoggur's Nest Estableció un retraso de 72 horas por cuenta. | ||
Line 30: | Line 30: | ||
* La instancia de Quest Kiel estará deshabilitada por el momento, será pasada al segundo mapa de Kiel por warper. | * La instancia de Quest Kiel estará deshabilitada por el momento, será pasada al segundo mapa de Kiel por warper. | ||
* Strong Shield [1] se puede equipar en todos los trabajos de renacimiento, excepto en High Novice. | * Strong Shield [1] se puede equipar en todos los trabajos de renacimiento, excepto en High Novice. | ||
== Modificaciones items balanceados == | |||
El precio de venta de diversos artículos se reduce con fines económicos para evitar la inflación. | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! Item | |||
! Modificaciones | |||
|- | |||
| [File:] | |||
| White Potion | |||
| Selling price decreased to 600z -> 10z | |||
|- | |||
| Fila 2, Columna 1 | |||
| Fila 2, Columna 2 | |||
| Fila 2, Columna 3 | |||
|- | |||
| Fila 3, Columna 1 | |||
| Fila 3, Columna 2 | |||
| Fila 3, Columna 3 | |||
|- | |||
| Fila 4, Columna 1 | |||
| Fila 4, Columna 2 | |||
| Fila 4, Columna 3 | |||
|- | |||
| Fila 5, Columna 1 | |||
| Fila 5, Columna 2 | |||
| Fila 5, Columna 3 | |||
|- | |||
| Fila 6, Columna 1 | |||
| Fila 6, Columna 2 | |||
| Fila 6, Columna 3 | |||
|- | |||
| Fila 7, Columna 1 | |||
| Fila 7, Columna 2 | |||
| Fila 7, Columna 3 | |||
|- | |||
| Fila 8, Columna 1 | |||
| Fila 8, Columna 2 | |||
| Fila 8, Columna 3 | |||
|- | |||
| Fila 9, Columna 1 | |||
| Fila 9, Columna 2 | |||
| Fila 9, Columna 3 | |||
|- | |||
| Fila10 ,Columna1 | |||
|Fila10 ,Columna2 | |||
|Fila10 ,Columna3 | |||
|- | |||
|Fila11 ,Columna1 | |||
|Fila11 ,Columna2 | |||
|Fila11 ,Columna3 | |||
|- | |||
|Fila12 ,Columna1 | |||
|Fila12 ,Columna2 | |||
|Fila12 ,Columna3 | |||
|- | |||
|Fila13 ,Columna1 | |||
|Fila13 ,Columna2 | |||
|Fila13 ,Columna3 | |||
|- | |||
|Fila14 ,Columna1 | |||
|Fila14 ,Columna2 | |||
|Fila14 ,Columna3 | |||
|- | |||
|Fila15 ,Columna1 | |||
|Fila15 ,Columna2 | |||
|Fila15 ,Columna3 | |||
|- | |||
|Fila16 ,Columna1 | |||
|Fila16 ,Columna2 | |||
|Fila16 ,Columna3 | |||
|- | |||
|Fila17 ,Coluna1 | |||
|Fila17 ,Coluna2 | |||
|Fila17 ,Coluna3 | |||
|- | |||
|Fila18 ,Coluna1 | |||
|Fila18 ,Coluna2 | |||
|Fila18 ,Coluna3 | |||
|- | |||
|Fila19 ,Coluna1 | |||
|Fila19 ,Coluna2 | |||
|Fila19 ,Coluna3 | |||
|- | |||
|Fila19 ,Coluna1 | |||
|Fila19 ,Coluna2 | |||
|Fila19 ,Coluna3 | |||
|- | |||
|Fila19 ,Coluna1 | |||
|Fila19 ,Coluna2 | |||
|Fila19 ,Coluna3 | |||
|- | |||
|Fila19 ,Coluna1 | |||
|Fila19 ,Coluna2 | |||
|Fila19 ,Coluna3 | |||
|- | |||
|Fila19 ,Coluna1 | |||
|Fila19 ,Coluna2 | |||
|Fila19 ,Coluna3 | |||
|- | |||
|Fila19 ,Coluna1 | |||
|Fila19 ,Coluna2 | |||
|Fila19 ,Coluna3 | |||
|- | |||
|Fila19 ,Coluna1 | |||
|Fila19 ,Coluna2 | |||
|Fila19 ,Coluna3 | |||
|} |
Revision as of 21:53, 29 November 2024
Información de RagnaWorld
- Mode / Episode: Pre-Renewal - 13.3 The Dicastes
- Staff language support: English - Spanish - Portugues
- Rate: 120/ 120x / 60x
- Multi Level: ON
- Maximum level: 99/70
- Quest experience: 20x
- Pet and Homunculus Intimacy: 10x
- Drop common cards: 1%
- Drop Boss / MVP cards: 0.01%
- Drop common Usables / Healing / Equipment: 75x
- Drop MVP/Boss / MVP Usables / Healing: 75x
- Drop Equip MVP/Boss: 10%
- Maximum ASPD: 190
- Instant Cast: 150
- Party share: 20
- Cap Party: 15
- Share bonus: + 20% experience for a member
- Cap Guild: 16 [WoE] - 76 [Slots]
- Homunculus and Autoloot Mercenaries: ON
- Potion delay: 150ms
- Fast refresh client: 0 ms
- Minimum skill delay: 200ms - 250ms Sharp shooting
- Security Client: Gepard Shield updated (2023) LGP + Nodelays
Modificaciones Mob e item
- MVP: Valky, Beelze, Satan Morocc aparecerán en sus mapas fuente cada 4 horas.
- Instancia de Nidhoggur's Nest Estableció un retraso de 72 horas por cuenta.
- The Bio MVP: Saldrán cada 2 Horas.
- La instancia de Quest Kiel estará deshabilitada por el momento, será pasada al segundo mapa de Kiel por warper.
- Strong Shield [1] se puede equipar en todos los trabajos de renacimiento, excepto en High Novice.
Modificaciones items balanceados
El precio de venta de diversos artículos se reduce con fines económicos para evitar la inflación.
Item | Modificaciones | |
---|---|---|
[File:] | White Potion | Selling price decreased to 600z -> 10z |
Fila 2, Columna 1 | Fila 2, Columna 2 | Fila 2, Columna 3 |
Fila 3, Columna 1 | Fila 3, Columna 2 | Fila 3, Columna 3 |
Fila 4, Columna 1 | Fila 4, Columna 2 | Fila 4, Columna 3 |
Fila 5, Columna 1 | Fila 5, Columna 2 | Fila 5, Columna 3 |
Fila 6, Columna 1 | Fila 6, Columna 2 | Fila 6, Columna 3 |
Fila 7, Columna 1 | Fila 7, Columna 2 | Fila 7, Columna 3 |
Fila 8, Columna 1 | Fila 8, Columna 2 | Fila 8, Columna 3 |
Fila 9, Columna 1 | Fila 9, Columna 2 | Fila 9, Columna 3 |
Fila10 ,Columna1 | Fila10 ,Columna2 | Fila10 ,Columna3 |
Fila11 ,Columna1 | Fila11 ,Columna2 | Fila11 ,Columna3 |
Fila12 ,Columna1 | Fila12 ,Columna2 | Fila12 ,Columna3 |
Fila13 ,Columna1 | Fila13 ,Columna2 | Fila13 ,Columna3 |
Fila14 ,Columna1 | Fila14 ,Columna2 | Fila14 ,Columna3 |
Fila15 ,Columna1 | Fila15 ,Columna2 | Fila15 ,Columna3 |
Fila16 ,Columna1 | Fila16 ,Columna2 | Fila16 ,Columna3 |
Fila17 ,Coluna1 | Fila17 ,Coluna2 | Fila17 ,Coluna3 |
Fila18 ,Coluna1 | Fila18 ,Coluna2 | Fila18 ,Coluna3 |
Fila19 ,Coluna1 | Fila19 ,Coluna2 | Fila19 ,Coluna3 |
Fila19 ,Coluna1 | Fila19 ,Coluna2 | Fila19 ,Coluna3 |
Fila19 ,Coluna1 | Fila19 ,Coluna2 | Fila19 ,Coluna3 |
Fila19 ,Coluna1 | Fila19 ,Coluna2 | Fila19 ,Coluna3 |
Fila19 ,Coluna1 | Fila19 ,Coluna2 | Fila19 ,Coluna3 |
Fila19 ,Coluna1 | Fila19 ,Coluna2 | Fila19 ,Coluna3 |
Fila19 ,Coluna1 | Fila19 ,Coluna2 | Fila19 ,Coluna3 |