Airship Assault: Difference between revisions

From RagnaWorld Wiki
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 66: Line 66:
| Imagen || Equipo || Descripción
| Imagen || Equipo || Descripción
|-
|-
| [[File:]] || [[File:15117.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/15117/ Ferlock's Armor] ||All Stats +1</br>MDEF +10</br>MaxHP +500 ~ MaxSP +50</br>Refinado a +7: MaxHP +500, MaxSP +50.</br>Refinado a +9: MaxHP +200, MaxSP +20.</br>Refinado a +12: MaxHP +300, MaxSP +30.
| [[File:15117_Ferlock's_Armor.png]] || [[File:15117.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/15117/ Ferlock's Armor] ||All Stats +1</br>MDEF +10</br>MaxHP +500 ~ MaxSP +50</br>Refinado a +7: MaxHP +500, MaxSP +50.</br>Refinado a +9: MaxHP +200, MaxSP +20.</br>Refinado a +12: MaxHP +300, MaxSP +30.
|-
|-
| [[File:]] || [[File:20744.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/20744/ Ferlock's Cloak] || Flee +20</br>Reduce la variable de casteo en 10%.</br>Aumenta la resistencia a los ataques <font color=grey>neutrales</font> en 10%.</br>Si el refine igual a +7, adicionalmente reduce la variable de casteo en 10%.</br>Si el refine igual a +9, adicionalmente reduce la variable de casteo en 10%.</br>Si el refine igual a +12, adicionalmente reduce la variable de casteo en 5%.
| [[File:20744_Ferlock_Manteau.png]] || [[File:20744.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/20744/ Ferlock's Cloak] || Flee +20</br>Reduce la variable de casteo en 10%.</br>Aumenta la resistencia a los ataques <font color=grey>neutrales</font> en 10%.</br>Si el refine igual a +7, adicionalmente reduce la variable de casteo en 10%.</br>Si el refine igual a +9, adicionalmente reduce la variable de casteo en 10%.</br>Si el refine igual a +12, adicionalmente reduce la variable de casteo en 5%.
|-
|-
| [[File:]] || [[File:22047.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/22047/ Ferlock's Boots] || AGI +1</br>ASPD +5%</br>Si el refine igual a +7, AGI +1, ASPD +5%.</br>Si el refine igual a  +9, AGI +1, ASPD +5%.</br>Si el refine igual a  +12, ASPD +1.
| [[File:22047_Ferlock_Boots.png]] || [[File:22047.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/22047/ Ferlock's Boots] || AGI +1</br>ASPD +5%</br>Si el refine igual a +7, AGI +1, ASPD +5%.</br>Si el refine igual a  +9, AGI +1, ASPD +5%.</br>Si el refine igual a  +12, ASPD +1.
|-
|-
| [[File:]] || [https://www.divine-pride.net/database/item/15116/ Airship's Armor] ||All Stats +1</br>MDEF +10</br>MaxHP +1000 ~ MaxSP +100
| [[File:15116_Ferlock_Armor.png]] || [[File:15116.png]][https://www.divine-pride.net/database/item/15116/ Airship's Armor] ||All Stats +1</br>MDEF +10</br>MaxHP +1000 ~ MaxSP +100
|-
|-
| [[File:]] || [[File:20743.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/20743/ Airship's Cloak] ||Flee + 20</br>Aumenta la resistencia a los ataques <font color=grey>neutrales</font> en 10%.</br>Reduce la variable de casteo en 20%.
| [[File:20743_Airship's_Manteau.png]] || [[File:20743.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/20743/ Airship's Cloak] ||Flee + 20</br>Aumenta la resistencia a los ataques <font color=grey>neutrales</font> en 10%.</br>Reduce la variable de casteo en 20%.
|-
|-
| [[File:]]|| [[File:22046.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/22046/ Airship's Boots] || AGI +1</br>ASPD +10%
| [[File:22046_Airship's_Boots.png]]|| [[File:22046.png]] [https://www.divine-pride.net/database/item/22046/ Airship's Boots] || AGI +1</br>ASPD +10%
|}
|}

Latest revision as of 17:27, 1 December 2024

Airship Assault[edit]

Esta instancia puede ser repetida, 23 Horas de cooldown!


Requisitos para completarla
Nivel Base +98
Party +1


Premios recibidos
Experiencia base 1,000,000 ~ 650,000
Items

1. Para abrir la instancia, deberemos dirigirnos con Adventurer Leon /navi dali02 135/79.

2. Deberemos dirigirnos al 4 en el sentido del teclado numérico y hablar con Captain Ferlock.

3. A continuación deberemos dirigirnos al 6 en el sentido del teclado numérico e ingresar a la parte interna del barco. Allí dentro deberemos matar a todos los monstruos que aparezcan hasta que nos de un mensaje que diga que podemos continuar a la siguiente habitación.

4. Bajamos al segundo subsuelo luego de haber matado a todos los monstruos anteriores. Esta vez, cuando hayas matado a todos los que estén allí, deberás hablar con Iris para luego subir nuevamente.

5. Seguiremos subiendo matando todos los monstruos que se nos crucen hasta salir a la cubierta del barco. Una vez allí, hablaremos con Fenrir para que luego aparezca Wyvern, el cual posee 300,000HP.

6. Una vez hayamos matado a Wyvern, volvemos a hablar con Fenrir. Esta vez aparecerá Captain Ferlock, al cual deberemos derrotar en combate. Este mismo contará con 3,000,000HP.

7. Por último hablaremos con Chaos para terminar con la instancia.

Drop de la instancia[edit]

Imagen Equipo Descripción
Ferlock's Armor All Stats +1
MDEF +10
MaxHP +500 ~ MaxSP +50
Refinado a +7: MaxHP +500, MaxSP +50.
Refinado a +9: MaxHP +200, MaxSP +20.
Refinado a +12: MaxHP +300, MaxSP +30.
Ferlock's Cloak Flee +20
Reduce la variable de casteo en 10%.
Aumenta la resistencia a los ataques neutrales en 10%.
Si el refine igual a +7, adicionalmente reduce la variable de casteo en 10%.
Si el refine igual a +9, adicionalmente reduce la variable de casteo en 10%.
Si el refine igual a +12, adicionalmente reduce la variable de casteo en 5%.
Ferlock's Boots AGI +1
ASPD +5%
Si el refine igual a +7, AGI +1, ASPD +5%.
Si el refine igual a +9, AGI +1, ASPD +5%.
Si el refine igual a +12, ASPD +1.
Airship's Armor All Stats +1
MDEF +10
MaxHP +1000 ~ MaxSP +100
Airship's Cloak Flee + 20
Aumenta la resistencia a los ataques neutrales en 10%.
Reduce la variable de casteo en 20%.
Airship's Boots AGI +1
ASPD +10%